The Rengo Tournament has a long tradition at go congresses. It basically uses full-handicap according to the average rank of the players (rounded down), but like for the Team Tournament, we award efforts to create multicultural multi-generation teams of varying strength by extra or extra less handicap stones as follows:
- one for the team with more different nationalities
- one for the team with the highest difference of age within the team
- one for the highest difference of rank within the team.
In each game, this can make up for up to three extra handicap stones.
Place | Name | Level | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | ScoreX | SOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAT | 1 Kyu | 5 | 33+/b5 | 14+/b3 | 7+/w3 | 29+ | 6+/w5 | 5 | 5 | 16½ |
2 | KLT | 4 Dan | 5 | 18+/b1 | 49+/w1 | 15+ | 16+/w6 | 3+ | 5 | 5 | 16 |
3 | Treasure Hunt | 4 Dan | 4 | 34+/w6 | 43+/b1 | 4+ | 17+/w16 | 2- | 4 | 4 | 16½ |
4 | Shalneva,Shakhov, Chernykh | 4 Dan | 4 | 37+/w6 | 9+/w1 | 3- | 47+/w5 | 43+/b1 | 4 | 4 | 15 |
(5) | Icetea | 6 Kyu | 4 | 28+/w4 | 11+/w5 | 13-/b1 | 34+/b3 | 20+/b2 | 4 | 4 | 15 |
(6) | Pittner | 6 Kyu | 4 | 45+/w6 | 23+/w6 | 36+/w4 | 13+/b1 | 1-/b5 | 4 | 4 | 15 |
7 | Random | 4 Kyu | 4 | 58+/w3 | 35+ | 1-/b3 | 30+/b5 | 27+/w4 | 4 | 4 | 14½ |
8 | RGC | 4 Kyu | 4 | 25+/b6 | 44+/b2 | 19-/w1 | 39+ | 22+/w4 | 4 | 4 | 13 |
9 | St. Petersburg | 3 Dan | 4 | 40+/w2 | 4-/b1 | 56+/w2 | 37+/w5 | 16+/w5 | 4 | 4 | 12½ |
(10) | Pork Knuckle | 2 Dan | 4 | 21-/w6 | 33+/b3 | 59+/w3 | 26+/w5 | 14+/b1 | 4 | 4 | 12½ |
11 | CHAKKA! | 11 Kyu | 4 | 64+/b5 | 5-/b5 | 42+/w4 | 36+/b1 | 17+/w2 | 4 | 4 | 11½ |
12 | Teuber, Stellwag, H. Hebsacker | 7 Kyu | 4 | 38-/b3 | 64+/b1 | 52+/b2 | 19+/b2 | 13+/b2 | 4 | 4 | 9½ |
13 | Magadan | 5 Kyu | 3 | 61+/b6 | 30+/b6 | 5+/w1 | 6-/w1 | 12-/w2 | 3 | 3 | 17 |
14 | The Beauties and the Beast | 3 Dan | 3 | 47+/w4 | 1-/w3 | 35+/w6 | 15+/b1 | 10-/w1 | 3 | 3 | 16½ |
15 | LLSL | 4 Dan | 3 | 50+/w4 | 24+ | 2- | 14-/w1 | 38+/w5 | 3 | 3 | 15 |
(16) | Gjurin, Bernardis, Pace | 3 Kyu | 3 | 65+/b4 | 31+/b1 | 26+/w1 | 2-/b6 | 9-/b5 | 3 | 3 | 15 |
(17) | RGT | 13 Kyu | 3 | 41+/w1 | 42+/w2 | 22+/b5 | 3-/b16 | 11-/b2 | 3 | 3 | 15 |
18 | Liu, Zhou, Yizhuo | 5 Dan | 3 | 2-/w1 | 60+/w2 | 31+/w6 | 24-/w1 | 40+/w4 | 3 | 3 | 14½ |
19 | Oberhofer Pandas | 5 Kyu | 3 | 35-/b1 | 63+/b2 | 8+/b1 | 12-/w2 | 37+/b2 | 3 | 3 | 14 |
20 | Overkill | 4 Kyu | 3 | 57+/b2 | 36-/w6 | 21+/w1 | 32+/w4 | 5-/w2 | 3 | 3 | 13 |
(21) | Sören, Christoph, Jakob | 5 Kyu | 3 | 10+/b6 | 29-/b4 | 20-/b1 | 53+/w2 | 54+/b5 | 3 | 3 | 13 |
(22) | LOL | 8 Kyu | 3 | 53+/b1 | 48+/b2 | 17-/w5 | 23+/w4 | 8-/b4 | 3 | 3 | 13 |
(23) | Young Heroes | 12 Kyu | 3 | 51+/b4 | 6-/b6 | 41+/w2 | 22-/b4 | 45+ | 3 | 3 | 13 |
24 | CGV* | 4 Dan | 3 | 46+/w5 | 15- | 43-/b1 | 18+/b1 | 33+/b1 | 3 | 3 | 12½ |
25 | Moses Alert | 3 Dan | 3 | 8-/w6 | 50+/w3 | 49-/w1 | 55+/w5 | 39+/w6 | 3 | 3 | 12 |
(26) | Sambale, Sprung, Daniel | 4 Kyu | 3 | 66+/b1 | 38+/b2 | 16-/b1 | 10-/b5 | 34+/b1 | 3 | 3 | 12 |
(27) | The Invisible | 8 Kyu | 3 | 42-/w7 | 66+/b5 | 46+/b6 | 28+/w2 | 7-/b4 | 3 | 3 | 12 |
(28) | A.E. | 10 Kyu | 3 | 5-/b4 | 53+/b3 | 48+/b4 | 27-/b2 | 36+ | 3 | 3 | 12 |
29 | Randoms | 1 Kyu | 3½ | 54+/b1 | 21+/w4 | 39+/w3 | 1- | - | 3 | 3 | 11½ |
30 | Pizza Funghi | 2 Dan | 3 | 55+/w4 | 13-/w6 | 67+/b2 | 7-/w5 | 35+/w5 | 3 | 3 | 11 |
31 | Valet, Rousseau,Spaier | 2 Kyu | 3 | 69+/w3 | 16-/w1 | 18-/b6 | 52+/w3 | 46+ | 3 | 3 | 10½ |
(32) | Semmler, Semmler, Arnhold | 8 Kyu | 3 | 44-/b6 | 58+/b1 | 62+/w1 | 20-/b4 | 41+/w6 | 3 | 3 | 10½ |
33 | Egal | 5 Dan | 2 | 1-/w5 | 10-/w3 | 60+/w2 | 59+/w6 | 24-/w1 | 2 | 2 | 15 |
(34) | AlphaChaos | 3 Kyu | 2 | 3-/b6 | 51+/w5 | 44+/b1 | 5-/w3 | 26-/w1 | 2 | 2 | 15 |
(35) | Tigers | 4 Kyu | 2 | 19+/w1 | 7- | 14-/b6 | 44+/b2 | 30-/b5 | 2 | 2 | 15 |
(36) | Aji Keshi | 10 Kyu | 2 | 52+/b5 | 20+/b6 | 6-/b4 | 11-/w1 | 28- | 2 | 2 | 15 |
37 | LUL | 3 Kyu | 2 | 4-/b6 | 57+/b1 | 38+/b1 | 9-/b5 | 19-/w2 | 2 | 2 | 14 |
38 | Gorbunov, De Vaal, Jorik | 2 Kyu | 2 | 12+/w3 | 26-/w2 | 37-/w1 | 56+/b2 | 15-/b5 | 2 | 2 | 13½ |
(39) | Tianyi | 4 Kyu | 2 | 59+/b2 | 56+/b4 | 29-/b3 | 8- | 25-/b6 | 2 | 2 | 13½ |
40 | Lady Killers | 1 Dan | 2 | 9-/b2 | 68+/w4 | 47-/w2 | 48+/w6 | 18-/b4 | 2 | 2 | 13 |
(41) | DMS | 14 Kyu | 2 | 17-/b1 | 45+/w3 | 23-/b2 | 51+/b6 | 32-/b6 | 2 | 2 | 13 |
(42) | Rocket Team | 15 Kyu | 2 | 27+/b7 | 17-/b2 | 11-/b4 | 45-/w2 | free | 2 | 2 | 13 |
43 | My Mama Killed Go in Poland | 5 Dan | 2½ | 60+/w2 | 3-/w1 | 24+/w1 | - | 4-/w1 | 2 | 2 | 12½ |
44 | Bokelmann, Mayer, Liebscher | 2 Kyu | 2 | 32+/w6 | 8-/w2 | 34-/w1 | 35-/w2 | 67+/b5 | 2 | 2 | 12 |
(45) | No Blunder | 12 Kyu | 2 | 6-/b6 | 41-/b3 | free | 42+/b2 | 23- | 2 | 2 | 12 |
46 | Dragon Killer | 2 Kyu | 2 | 24-/b5 | 54+/b2 | 27-/w6 | 67+/b5 | 31- | 2 | 2 | 11½ |
47 | Flexibility | 2 Kyu | 2½ | 14-/b4 | 61+/b3 | 40+/b2 | 4-/b5 | - | 2 | 2 | 11 |
(48) | Lenz, Donle, Wohnig | 6 Kyu | 2 | 62+/w3 | 22-/w2 | 28-/w4 | 40-/b6 | 52+/b1 | 2 | 2 | 11 |
49 | Cappuccino | 2 Dan | 3 | 68+/w6 | 2-/b1 | 25+/b1 | - | - | 2 | 2 | 9½ |
(50) | Wuromi | 1 Kyu | 2 | 15-/b4 | 25-/b3 | 54-/b1 | 57+/w1 | 53+/w6 | 2 | 2 | 9½ |
51 | Emden | 8 Kyu | 2 | 23-/w4 | 34-/b5 | 57+/b6 | 41-/w6 | 55+/b5 | 2 | 2 | 9 |
52 | Ivo, Lev, Iwan | 5 Kyu | 1 | 36-/w5 | 55+/b2 | 12-/w2 | 31-/b3 | 48-/w1 | 1 | 1 | 12 |
53 | Dango | 7 Kyu | 1 | 22-/w1 | 28-/w3 | 64+/b1 | 21-/b2 | 50-/b6 | 1 | 1 | 11½ |
54 | No Surprise | 1 Dan | 1½ | 29-/w1 | 46-/w2 | 50+/w1 | - | 21-/w5 | 1 | 1 | 10½ |
(55) | Antwerp | 3 Kyu | 1 | 30-/b4 | 52-/w2 | 58+/w4 | 25-/b5 | 51-/w5 | 1 | 1 | 10½ |
56 | Sea of Tea | 1 Dan | 1½ | 63+/w3 | 39-/w4 | 9-/b2 | 38-/w2 | - | 1 | 1 | 10 |
57 | BetaGo | 2 Kyu | 1 | 20-/w2 | 37-/w1 | 51-/w6 | 50-/b1 | 65+/b3 | 1 | 1 | 9 |
58 | BÄM! | 7 Kyu | 1½ | 7-/b3 | 32-/w1 | 55-/b4 | 64+/b1 | - | 1 | 1 | 8½ |
59 | Osaka Go Kyus | 2 Kyu | 1½ | 39-/w2 | 65+/b3 | 10-/b3 | 33-/b6 | - | 1 | 1 | 8 |
60 | Pankoke, Bantla, Walka | 3 Dan | 1½ | 43-/b2 | 18-/b2 | 33-/b2 | 65+/w1 | - | 1 | 1 | 7½ |
61 | 1 Fuji | 2 Dan | 2 | 13-/w6 | 47-/w3 | 66+/w4 | - | - | 1 | 1 | 6½ |
(62) | Weigmann, Merk, Merk | 9 Kyu | 2 | 48-/b3 | 69+/b4 | 32-/b1 | - | - | 1 | 1 | 6½ |
63 | Uhrlaub | 3 Kyu | 2 | 56-/b3 | 19-/w2 | 65+/b4 | - | - | 1 | 1 | 4½ |
64 | Rasmus, Reino, Anis | 6 Kyu | 0½ | 11-/w5 | 12-/w1 | 53-/w1 | 58-/w1 | - | 0 | 0 | 10½ |
65 | Sakai, Harada, Akiya | 2 Dan | 0 | 16-/w4 | 59-/w3 | 63-/w4 | 60-/b1 | 57-/w3 | 0 | 0 | 9 |
66 | KKT | 3 Kyu | 1 | 26-/w1 | 27-/w5 | 61-/b4 | - | - | 0 | 0 | 8 |
67 | Doll | 4 Dan | 1 | - | - | 30-/w2 | 46-/w5 | 44-/w5 | 0 | 0 | 7 |
68 | Chu Chu Chu The Go Train | 1 Kyu | 1½ | 49-/b6 | 40-/b4 | - | - | - | 0 | 0 | 5 |
(69) | O-Minions | 5 Kyu | 1½ | 31-/b3 | 62-/w4 | - | - | - | 0 | 0 | 5 |
Tournament Rules
The tournament has five rounds and uses Swiss system. If more than 32 teams participate, an extra final round will be set up to decide the winner.
Thinking Times
30 minutes basic time plus 3×20 seconds byoyomi.