Results
In the U12 category, Liu Yanjun (4d, China) won in the final against Lu Yuqiu (3d, China). Yanjun (photo below) did not only make the first place in the U12 category, but she was also undefeated in the whole tournament (even against older kids)! Third came Askar Khusainov (3k, Russia).
In the U16 category, Chen Feiyang (2d, German, photo below) won. Although he had two very narrow defeats against Yanjun and Solal Zemor (by 1 point and by 2 points) in the preliminaries, he won the decisive final against Solal Zemor (1k, France). Solal made an impressive performance: even though starting below the MacMahon bar, he ended up with a second place! Third came Arved Pittner (3d, Germany).
Youngest participant was Janosch Petri (30k, Germany) with 4 years. He played a solid 2–2 in his first tournament!
Place | Name | Club | Level | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Points | ScoreX | SOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | * Liu, Yanjun | cn | 4 Dan | 41 | 4+ | 11+ | 2+ | 5+ | 10+ | 6+ | 6 | 41 | 223 |
2 | Chen, Feiyang | de | 2 Dan | 39 | 6+ | 5+ | 1- | 3- | 4+ | 3+ | 4 | 39 | 231 |
3 | Zemor, Solal | fr | 1 Kyu | 39 | 12+ | 4+ | 7+ | 2+ | 5+ | 2- | 5 | 39 | 227 |
4 | Pittner, Arved | de | 3 Dan | 38 | 1- | 3- | 8+ | 7+ | 2- | 5+ | 3 | 38 | 230 |
5 | Shalneva, Virzhinia | ru | 2 Dan | 37 | 7+ | 2- | 11+ | 1- | 3- | 4- | 2 | 37 | 231 |
6 | * Lu, Yuqiu | cn | 3 Dan | 37 | 2- | 8- | 9- | 14+ | 13+ | 1- | 2 | 37 | 223½ |
7 | Arsentyev, Egor | ru | 1 Dan | 37 | 5- | 9+ | 3- | 4- | ? | ? | 1 | 36 | 225½ |
8 | Tingaykin, Artem | ru | 2 Kyu | 37 | 14+ | 6+ | 4- | 10+ | ? | ? | 3 | 36 | 219 |
9 | Lee, Hsuan-ju | tw | 1 Kyu | 37½ | 13+ | 7- | 6+ | - | - | - | 2 | 36 | 210 |
10 | * Khusainov, Askar | ru | 3 Kyu | 35 | 17+ | 16- | 15+ | 8- | 1- | 13+ | 3 | 35 | 219 |
11 | Lee, Heng-chen | tw | 1 Dan | 37 | - | 1- | 5- | - | - | - | 0 | 35 | 218 |
12 | Jacobsen, Manuel | de | 1 Kyu | 37 | 3- | 13+ | - | - | - | - | 1 | 35 | 209 |
13 | * Tarasov, Ruslan | ru | 1 Kyu | 34 | 9- | 12- | 17- | 15- | 6- | 10- | 0 | 34 | 217 |
14 | * Pishchalnikov, Artemij | ru | 2 Kyu | 35 | 8- | 15- | 20+/w1 | 6- | ? | ? | 1 | 34 | 212 |
15 | * Sun, Lexiang | fr | 4 Kyu | 35 | 18+ | 14+ | 10- | 13+ | ? | ? | 3 | 34 | 206 |
16 | Bernardis, Davide | it | 2 Kyu | 36½ | - | 10+ | - | - | - | - | 1 | 34 | 200 |
17 | Korf, Alexander | de | 3 Kyu | 35½ | 10- | 19+ | 13+ | - | - | - | 2 | 34 | 198½ |
18 | * Marz, Ferdinand | de | 6 Kyu | 32 | 15- | 20- | 25+ | 21+ | ? | ? | 2 | 31 | 192 |
19 | Gorbunov, Robert | ru | 4 Kyu | 33½ | - | 17- | - | - | - | - | 0 | 31 | 190½ |
(20) | Knjazev, Timofej | ru | 7 Kyu | 32 | 24+ | 18+ | 14-/b1 | 22+ | ? | ? | 3 | 31 | 190½ |
21 | * Gimadiev, Artur | ru | 7 Kyu | 32 | 22+ | 23+ | 24+ | 18- | ? | ? | 3 | 31 | 186½ |
22 | * Gysson, Jyrgen | ee | 7 Kyu | 30 | 21- | 24- | 23+ | 20- | ? | ? | 1 | 29 | 184½ |
23 | Donle, Isabel | de | 8 Kyu | 30 | 25+ | 21- | 22- | 26+ | ? | ? | 2 | 29 | 180 |
24 | * Zhang, Shukai Kirby | de | 7 Kyu | 30½ | 20- | 22+ | 21- | - | - | - | 1 | 29 | 178 |
25 | Bryniak, Szymon | pl | 8 Kyu | 29 | 23- | 26+ | 18- | 27- | ? | ? | 1 | 28 | 177 |
26 | Bruno, Nitsch | de | 9 Kyu | 29 | 28+ | 25- | 27+ | 23- | ? | ? | 2 | 28 | 172 |
27 | * Rieger, Angelika | de | 10 Kyu | 28 | 30- | 28+ | 26- | 25+ | ? | ? | 2 | 27 | 168½ |
28 | * Chen, TianQi | cn | 10 Kyu | 27 | 26- | 27- | 29- | 33+ | ? | ? | 1 | 26 | 162 |
29 | Vasilev, Boris | ru | 12 Kyu | 27 | 32+ | 30+ | 28+ | 31- | ? | ? | 3 | 26 | 160 |
30 | * Hresko, Danylo | ua | 11 Kyu | 27½ | 27+ | 29- | - | 32+ | ? | ? | 2 | 26 | 159 |
31 | Minaev, Mykyta | ua | 13 Kyu | 26½ | 33+ | 32+ | - | 29+ | ? | ? | 3 | 25 | 151 |
32 | * Shalnev, Svjatoslav | ru | 12 Kyu | 25 | 29- | 31- | 33+ | 30- | ? | ? | 1 | 24 | 155 |
33 | Polanska, Magdalena | de | 13 Kyu | 24 | 31- | 35+ | 32- | 28- | ? | ? | 1 | 23 | 148½ |
34 | * Kim, Zion | de | 17 Kyu | 23 | 39+ | 36+ | 35+ | 40+ | ? | ? | 4 | 22 | 132 |
35 | * Li, Jitong | cn | 15 Kyu | 22 | 38+ | 33- | 34- | 37- | - | - | 1 | 21 | 130½ |
36 | * Krueger, Nils | de | 17 Kyu | 22 | 43+ | 34- | 38+ | 39+ | ? | ? | 3 | 21 | 128½ |
37 | * Pushnia, Yurii | ua | 17 Kyu | 22½ | 44+ | 40+ | - | 35+ | ? | ? | 3 | 21 | 126 |
38 | * Arsentjev, Grigorij | ru | 16 Kyu | 21 | 35- | 41- | 36- | 43+ | ? | ? | 1 | 20 | 126½ |
(39) | * Polanski, Szymon | de | 17 Kyu | 21 | 34- | 43+ | 42+ | 36- | ? | ? | 2 | 20 | 126½ |
40 | * Pittner, Arwen | de | 17 Kyu | 21 | 42+ | 37- | 41+ | 34- | - | - | 2 | 20 | 122½ |
41 | Qiu, Yixu | cn | 18 Kyu | 21 | 46+ | 38+ | 40- | 45+ | - | - | 3 | 20 | 113 |
42 | * Asmuchametov, Dinar | ru | 18 Kyu | 20 | 40- | 44+ | 39- | 46+ | ? | ? | 2 | 19 | 120 |
43 | Basova, Uljana | ru | 17 Kyu | 19½ | 36- | 39- | - | 38- | ? | ? | 0 | 18 | 121 |
44 | * Barnardis, Marta | it | 17 Kyu | 20 | 37- | 42- | - | - | - | - | 0 | 18 | 114½ |
45 | * You, Lexi | cn | 20 Kyu | 19 | 49+ | 47+ | 48+ | 41- | ? | ? | 3 | 18 | 109 |
46 | * Ge, Yao | cn | 20 Kyu | 18 | 41- | 49+ | 47+ | 42- | ? | ? | 2 | 17 | 110 |
47 | * Li, Xinyun | lu | 20 Kyu | 17 | 48+ | 45- | 46- | 50-/w1 | ? | ? | 1 | 16 | 104 |
48 | * Herubel, Nathan | fr | 20 Kyu | 17 | 47- | 50-/w2 | 45- | 49+ | ? | ? | 1 | 16 | 103 |
49 | * Herubel, Candice | fr | 20 Kyu | 16 | 45- | 46- | 50-/w1 | 48- | ? | ? | 0 | 15 | 102 |
50 | Neelala, Rohan | uk | 25 Kyu | 15 | 51+/b1 | 48+/b2 | 49+/b1 | 47+/b1 | ? | ? | 4 | 14 | 87 |
51 | * Zhang, Miles Zimo | de | 25 Kyu | 12 | 50-/w1 | 53-/w2 | 52-/w1 | 54+/w1 | - | - | 1 | 11 | 67 |
52 | * Krueger, Emma | de | 30 Kyu | 10 | 55+ | 56+ | 51+/b1 | 53+ | ? | ? | 4 | 9 | 54 |
53 | * Malavasi, Valentine | fr | 30 Kyu | 9 | 54+ | 51+/b2 | 55+ | 52- | ? | ? | 3 | 8 | 53 |
54 | * Petri, Janosch | de | 30 Kyu | 8 | 53- | 55+ | 56+ | 51-/b1 | ? | ? | 2 | 7 | 50 |
55 | * Malavasi, Oceane | fr | 30 Kyu | 7 | 52- | 54- | 53- | 56+ | ? | ? | 1 | 6 | 48 |
56 | * Marz, Leopold | de | 30 Kyu | 7 | free | 52- | 54- | 55- | ? | ? | 1 | 6 | 45 |
U12 participant are marked with a star (*).
Tournament rules


The tournament for the champions of tomorrow!
We welcome all children and young player who are strong enough to play on the 19×19 board to participate in the EGC Children and Youth Tournament!
The tournament will run over two afternoons. On each day, up to three rounds are played. (You may skip one day, but participation on the first day is required to qualify for the finals.)
All games are played with 30 minutes total thinking time (no byoyomi!) and will be EGF ranked.
Registration:
Deadline for registration is Monday, July 31, 13:30 (one hour before the start of the tournament – watch out: Germans are terribly punctual, so please don’t be late)!
Schedule:
First day (Monday, July 31, 14:30):
3 rounds 30 min. SD (EGF rated)
Second day (Tuesday, August 1, 14:30):
1-3 Rounds 30 min. SD (EGF rated)
Tournament system:
Rounds 1-4: McMahon system for all participants together (reduced handicap if MMS differs by more than two points), 7 Komi (for even games).
Round 5: Semi-final in the age categories U16 (born until 2001) and U12 (born until 2005), no handicap, 6.5 Komi. Players who did not qualify for the semifinal, can play instead simultaneous games with professionals!
Round 6: Winners of semi-finals play finals and losers play out the third places (no handicap, 6.5 Komi). Players who did not qualify for the semifinal, continue with their simultaneous games.
Prizes:
We will have official EGC trophies for the winners in both age categories and nice prizes for many participants:
thanks to our sponsor “Game of the Year” (“Spiel des Jahres e.V.”), we will have a number of exciting board games as prizes!